E2000系列
E2000系列 |
|
Iupilon/NOVAREX/XANTAR是三菱工程塑料株式會社研究開發(fā)成功的聚碳酸酯,在市場上已有好多年歷史。 被廣泛地用于各種工業(yè)生產(chǎn),如運動器械、醫(yī)療器械、汽車部件、光學儀器、機械、辦公自動化設備和電子設備,獲得了客戶的廣泛信賴和支持。 三菱工程塑料株式會社以自身力量研發(fā)成功的同時更提供了高端的技術服務和豐富產(chǎn)品技術資料。 特點: ?耐沖擊性佳 ?高度透明性 ?使用溫度范圍廣: -40到160 ?精密成形性能佳、成型尺寸穩(wěn)定 ?超高自熄性能 ?超耐候性 ?電氣絕緣特性佳 |
參數(shù)詳情
Iupilon-基礎物理性能表-
?基本級 | ||||
項目 | 試驗方法 | 試驗條件 | 單位 | E-2000 |
擠出級 | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
物理性質(zhì) | ||||
---|---|---|---|---|
密度 | ISO 1183 | - | g/cm3 | 1.20 |
吸水率 | 23℃, 50%RH | % | - | |
23℃、水中 | 0.24 | |||
流變特性 | ||||
熔體質(zhì)量流動速率 | ISO 1133 | g/10min | 5.3 | |
熔體體積流動速率 | cm3/10min | 5.0 | ||
測定溫度 | ℃ | 300 | ||
測定負荷 | kgf | 1.20 | ||
成形收縮率 (3.2mmt) | - | MD | % | 0.5 - 0.7 |
TD | 0.5 - 0.7 | |||
機械特性 | ||||
拉伸彈性模數(shù) |
ISO 527-1 , 527-2 |
MPa | 2400 | |
屈服拉伸應力 | 60 | |||
屈服拉伸形變 | % | 5.4 | ||
拉伸斷裂伸長率 | - | 108 | ||
伸長率50%的拉伸應力 | MPa | - | ||
斷裂應力 | - | |||
斷裂伸長率 | % | - | ||
撓曲強度 | ISO 178 | - | MPa | 93 |
撓曲彈性模數(shù) | 2300 | |||
不帶槽口卻貝沖擊強度 | ISO 179-1, 179-2 | 23℃ | kJ/m2 | NB |
帶槽口卻貝沖擊強度 | ISO 179-1, 179-2 | 23℃ | kJ/m2 | 88 |
熱特性 | ||||
負荷撓曲溫度 |
ISO 75-1 , 75-2 |
1.80MPa | ℃ | 131 |
0.45MPa | 145 | |||
線性熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | MD | 1/℃ | 6.5E-05 |
TD | 6.6E-05 | |||
阻燃性 | UL94 | - | - | - |
電氣特性 | ||||
介電常數(shù) | IEC 60250 | 100Hz | - | 3.1 |
1MHz | - | 3.1 | ||
介電損耗因數(shù) | IEC 60250 | 100Hz | - | 0.0006 |
1MHz | - | 0.0090 | ||
體積電阻系數(shù) | IEC 60093 | - | Ω?m | 3E+14 |
表面電阻系數(shù) | IEC 60093 | - | Ω | 6E+15 |
絕緣耐壓強度 | IEC 60243-1 | 1mmt | 31 | |
2mmt | MV/m | - | ||
3mmt | 18 | |||
相比漏電起痕指數(shù)(CTI) | UL746A | - | - | 2 |
備考 |
E-2000V(R) (V-2) E-2000R (離型改良) E-2000U(R) (耐候性改良) E-2001(R) (FDA適合) |
|||
標準成型條件 -以下是具有代表性的成型條件- | ||||
預備干燥 |
熱風干燥 120℃---約4-8小時 |
|||
料管溫度(后部) | ℃ | 260-280 | ||
料管溫度 (中央部) | ℃ | 270-290 | ||
料管溫度 (前部) | ℃ | 280-310 | ||
噴嘴溫度 | ℃ | 280-310 | ||
模具溫度 | ℃ | 80-110 | ||
射出圧力 | MPa | 50-150 | ||
螺桿回轉(zhuǎn)數(shù) | rpm | 50-100 |